X軸位移臺/Y軸位移臺(手動)
HJLX40-C | HJLX40-L | HJLX40-R | |
移動方向 | X軸一個自由度 | X軸一個自由度 | X軸一個自由度 |
材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
臺面大小 | 40mm*40mm | 40mm*40mm | 40mm*40mm |
行程 | ±6.5mm | ±6.5mm | ±6.5mm |
負載 | 29.4N(3kgf) | 29.4N(3kgf) | 29.4N(3kgf) |
導軌類型 | V型導軌 | V型導軌 | V型導軌 |
最小刻度 | 10um | 10um | 10um |
精度 | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm |
X軸位移臺/Y軸位移臺(大行程系列)
型號 | 行程(mm) | 長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) |
HJVRU2035 | 18 | 35 | 40 | 28 |
HJVRU2050 | 30 | 50 | 40 | 28 |
HJVRU2065 | 40 | 65 | 40 | 28 |
HJVRU2095 | 60 | 95 | 40 | 28 |
HJVRU2035 | 95 | 160 | 100 | 58 |
HJVRU2035 | 130 | 210 | 100 | 58 |
HJVRU2035 | 200 | 310 | 100 | 58 |